
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池 |
本光脉冲调制模块可用于将电脉冲信号调制到光信号,将光信号调制成相同的脉冲信号,用于远距离传输以及其他方式应用。
Parameter | Unit | Specification | Notes |
RF Tx-Rx link | |||
光脉冲调制模块Pulse width | usec | 1-2000 | |
Rise and fall time | nS | 0.5 | |
Input pulse amplitude | V | 5 | TTL |
Maximum input voltage | V | 10 | |
Input and output impedance | Ohm | 50 | |
Optical and Electrical (Tx,Rx) | |||
Laser diode operating wavelength | 1553.33nm(DWDM ITU CH30 | ||
Laser diode operating wavelength | 1552.52nm(DWDM ITU CH31) | ||
Optical Power | mW | 10 | |
Receiver/Detector sensitivity | dBm | -20 | |
Detector operating wavelength | nm | Cover 1500~1600 | |
Optical Connectors | - | FC/APC | |
RF input and output connectors | - | SMA | |
Power Supply | VDC | 5 | |
LED status indicators (Tx./Rx.) | - | Green | |
Mechanical and Environmental (Tx,Rx) | |||
Dimensions of Transmitter | mm | 160X100X30 mm | |
Dimensions of Receiver | mm | 160X100X30 mm | |
Operating temperature range (Trans./ Rec.) | 0C | -10 to 55 | |
Storage Temperature range (Trans./Rec.) | 0C | -40 to +85 |
上一篇ROF脉冲电光转换模块
下一篇
ROF电光转换模块